产品中心
新闻资讯
- 柔性纤维打包带详细规格参数表
- PET打包带生产线设备厂家
- 打包带图片大全
- 纤维打包带固定技巧
- 聚酯纤维打包带怎么用视频教程
- 纤维打包带使用案例
- 纤维带打包教程
- 塑料打包带使用方法视频
- 纤维打包带的打法
- 北京纤维打包带价格查询官网
- 北京纤维打包带价格查询网
- 北京纤维打包带价格查询表
- 专业纤维打包带厂家直销推荐理由
- 形容打包带有哪些的词语
- 专业纤维打包带厂家直销推荐排行榜
- 专业打包带厂家有哪些最好
- 塑钢打包带和纤维打包带哪个便宜
- 打包带有哪些材质
联系我们
手机:13812930229
电话:0512-36836661
邮箱:121740864@qq.com
地址:昆山市周市镇盛帆路268号
高速拉丝机系列
中拉机
A、【机型特点】:
1.直流或双变频器张力自动控制。
2.生产效率高、能耗低。
3.高精度齿轮传动,噪音低。
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | ZL250/17 | ZL250/21 |
入线线径 | Ф2.6-3.0mm | Ф2.6-3.0mm |
成品线径 | Ф0.4-1.2mm | Ф0.4-1.2mm |
最高线速 | 1800M/min | 1800M/min |
最多眼膜数 | 17个 | 21个 |
机械延伸率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
机体结构 | 铸造+钢板焊接退火处理 | 铸造+钢板焊接退火处理 |
伸线轮 | 陶瓷塔轮 | 陶瓷塔轮 |
最大伸线轮直径 | Ф250mm | Ф250mm |
收线盘尺寸 | Ф400/500/630 | Ф400/500/630 |
动力控制 | 双变频器 | 双变频器 |
压缩空气用量 | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa |
伸线卷取动力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
电气控制方式 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 |
张力调整方式 | 气压调节式张力 | 气压调节式张力 |
最大载铜量 | 200KG, (500KG) | 200KG, (500KG) |
电源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸线油量 | 40L/min | 40L/min |
伸线润滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
制动 | 碟式刹车 | 碟式刹车 |
外型尺寸 | 9000Lx3000Wx3500H | 9000Lx3000Wx3500H |
重量 | 5000KG | 5000KG |
TAG: 中拉机