产品中心
新闻资讯
- 柔性纤维打包带详细规格参数表
- PET打包带生产线设备厂家
- 打包带图片大全
- 纤维打包带固定技巧
- 聚酯纤维打包带怎么用视频教程
- 纤维打包带使用案例
- 纤维带打包教程
- 塑料打包带使用方法视频
- 纤维打包带的打法
- 北京纤维打包带价格查询官网
- 北京纤维打包带价格查询网
- 北京纤维打包带价格查询表
- 专业纤维打包带厂家直销推荐理由
- 形容打包带有哪些的词语
- 专业纤维打包带厂家直销推荐排行榜
- 专业打包带厂家有哪些最好
- 塑钢打包带和纤维打包带哪个便宜
- 打包带有哪些材质
联系我们
手机:13812930229
电话:0512-36836661
邮箱:121740864@qq.com
地址:昆山市周市镇盛帆路268号
高速押出机系列
电力电缆押出机
1.【用途 Application】:
适应于PVC、PE等常规塑料押出,主要用于电源线、电力电缆等押出生产。
2.【设备组成 Structure of Equipment】:
由无轴放线、整直器、主机、主控柜、水槽、轮式牵引机(履带牵引机)、火花机、无轴收线机等组成。
3.【技术规格 Technique Specifications】:
规格型号 | TF-70 | TF-80 | TF-90 | TF-100 | TF-120 | TF-150 |
放线型式 | 双轴 | 双轴 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 |
放线线轴 | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 1250-2500mm |
螺杆直径 | φ70 | φ80 | φ90 | Φ100 | φ120 | φ150 |
螺杆L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg/h) | 120 | 180 | 230 | 280 | 380 | 550 |
主机马达 | 30HP | 40HP | 50HP | 90HP | 100HP | 120HP |
线径规格 | φ2-15 | φ3-20 | φ4-25 | φ5-40 | φ10-80 | φ15-120 |
温控 | 6段 | 7段 | 7段 | 8段 | 8段 | 8段 |
冷却装置 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 |
引取功率 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
储线架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 无 | 无 |
储线长度 | 200 | 200 | 200 | 无 | 无 | 无 |
出线速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX250 | MAX150 | MAX100 |
收线型式 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 | 大轴 |
收线线轴 | 630-800mm | 630-800mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 2500-3150mm |
电气控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 |
TAG: 电力电缆押出机